Fortnite Sprite düşme oranları
Bir Sprite Chest'te her Sprite'ın çıkma ihtimali, sezon sezon.
Treasure Hunters
Sprite şansları: bu sezon için henüz yayımlanmış bir tahmin yok.
Chapter 7 Season 4
Sprite şansları: bu sezon için henüz yayımlanmış bir tahmin yok.
Chapter 7 Season 3
Mitik4,01%Efsanevi10,83%Destansı41,52%Nadir55,55%
| Sprite | Nadirlik | Sprite Sandığı başına şans |
|---|---|---|
| Nadir | 13,92% | |
| Nadir | 13,92% | |
| Nadir | 13,92% | |
| Nadir | 13,79% | |
| Destansı | 7,54% | |
| Destansı | 7,50% | |
| Destansı | 7,50% | |
| Destansı | 7,50% | |
| Destansı | 5,74% | |
| Destansı | 5,74% | |
| Efsanevi | 4,11% | |
| Efsanevi | 4,09% | |
| Mitik | 2,97% | |
| Efsanevi | 2,63% | |
| Mitik | 1,04% |
Topluluk tahmini. Epic, Sprite düşme oranlarını yayımlamıyor. 10 Sprite'ın daha bu sezon için henüz tahmin yok.