Fortnite Sprite 掉落率
每个 Sprite 在 Sprite Chest 中出现的概率,按赛季划分。
Treasure Hunters
Sprite 概率: 本赛季暂无公布的估算。
Chapter 7 Season 4
Sprite 概率: 本赛季暂无公布的估算。
Chapter 7 Season 3
神话4.01%传奇10.83%史诗41.52%稀有55.55%
| Sprite | 稀有度 | 每个 Sprite 宝箱的概率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 13.92% | |
| 稀有 | 13.92% | |
| 稀有 | 13.92% | |
| 稀有 | 13.79% | |
| 史诗 | 7.54% | |
| 史诗 | 7.50% | |
| 史诗 | 7.50% | |
| 史诗 | 7.50% | |
| 史诗 | 5.74% | |
| 史诗 | 5.74% | |
| 传奇 | 4.11% | |
| 传奇 | 4.09% | |
| 神话 | 2.97% | |
| 传奇 | 2.63% | |
| 神话 | 1.04% |
社区估算。Epic 不公布 Sprite 的掉落概率。 10 个本赛季的 Sprite 暂无估算。