Probabilidades de aparición de Sprites de Fortnite
Qué probabilidad tiene cada Sprite de aparecer en un Sprite Chest, temporada por temporada.
Treasure Hunters
Probabilidades de Sprites: aún no hay estimación publicada para esta temporada.
Chapter 7 Season 4
Probabilidades de Sprites: aún no hay estimación publicada para esta temporada.
Chapter 7 Season 3
Mítico4,01%Legendario10,83%Épico41,52%Raro55,55%
| Sprite | Rareza | Probabilidad por cofre de Sprites |
|---|---|---|
| Raro | 13,92% | |
| Raro | 13,92% | |
| Raro | 13,92% | |
| Raro | 13,79% | |
| Épico | 7,54% | |
| Épico | 7,50% | |
| Épico | 7,50% | |
| Épico | 7,50% | |
| Épico | 5,74% | |
| Épico | 5,74% | |
| Legendario | 4,11% | |
| Legendario | 4,09% | |
| Mítico | 2,97% | |
| Legendario | 2,63% | |
| Mítico | 1,04% |
Estimación de la comunidad. Epic no publica las probabilidades de obtención de Sprites. 10 Sprites más de esta temporada aún no tienen estimación.