Taxas de drop de Sprites de Fortnite
Qual a chance de cada Sprite aparecer em um Sprite Chest, temporada por temporada.
Treasure Hunters
Chances de Sprites: ainda não há estimativa publicada para esta temporada.
Chapter 7 Season 4
Chances de Sprites: ainda não há estimativa publicada para esta temporada.
Chapter 7 Season 3
Mítica4,01%Lendária10,83%Épica41,52%Rara55,55%
| Sprite | Raridade | Chance por baú de Sprites |
|---|---|---|
| Rara | 13,92% | |
| Rara | 13,92% | |
| Rara | 13,92% | |
| Rara | 13,79% | |
| Épica | 7,54% | |
| Épica | 7,50% | |
| Épica | 7,50% | |
| Épica | 7,50% | |
| Épica | 5,74% | |
| Épica | 5,74% | |
| Lendária | 4,11% | |
| Lendária | 4,09% | |
| Mítica | 2,97% | |
| Lendária | 2,63% | |
| Mítica | 1,04% |
Estimativa da comunidade. A Epic não divulga as taxas de lançamento de Sprites. 10 Sprites a mais desta temporada ainda não têm estimativa.